|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πλάτος: | 230mm | Τόνος: | 48mm |
|---|---|---|---|
| Σύνδεσμος: | 70 | Γενικό μήκος: | 3360mm |
| Υλικό: | Λάστιχο και χάλυβας | ||
| Επισημαίνω: | λαστιχένιες διαδρομές συστημάτων προσγείωσης,λαστιχένιες digger διαδρομές |
||
Λαστιχένιες διαδρομές για τους μίνι φορτωτές ταύρων ολισθήσεων εκσκαφέων (230*48*70)
Μέγεθος: width230mm*pitch48mm*70links
Γενικό μήκος: 3360mm
Βάρος: 60.9kg
![]()
Προσαρμόσιμο πρότυπο:
| ΠΡΟΤΥΠΟ | ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | GATORTRACK ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | GATORTRACK ΜΕΓΕΘΟΣ |
| KX36 (KUBOTA) | 200X96X30 | 230X48X60 | ROBEX 16,9 (HYUNDAI) | 230X48X70 | 230X48X70 |
| KX36.2 (KUBOTA) | 200X96X30 | 230X48X60 | PC15MRX (KOMATSU) | 230X48X70 | 230X48X70 |
| KX41 (KUBOTA) | 230X96X30 | 230X48X60 | KX41.2SV (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70 |
| KX41.2 (KUBOTA) | 230X96X30 | 230X48X60 | KX41.2VC (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70 |
| KX41L (KUBOTA) | 230X96X30 | 230X48X60 | RX141 (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70 |
| NT15 (NANTE) | 230X48X62 | 230X48X62 | SWE18U (ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΉΛΙΟ) | 230X48X70 | 230X48X70 |
| TB014 (TAKEUCHI) | 230X96X31 | 230X48X62 | TB219 (TAKEUCHI) | 230X48X70 | 230X48X70 |
| TB014A/LSA (TAKEUCHI) | 230X96X31 | 230X48X62 | 15B.2 (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| TB015 (TAKEUCHI) | 230X96X31 | 230X48X62 | CX14 (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| PIAF 560 (ATN) | 230X96X32 | 230X48X64 | CX14ZTS (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| KX41.2S (KUBOTA) | 230X96X32 | 230X48X64 | CX15STC (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| KX41.2SC (KUBOTA) | 230X96X32 | 230X48X64 | CX15STR (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| NT16 (NANTE) | 230X48X64 | 230X48X64 | CX16B (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| MB1.6 (PAUS) | 230X48X64 | 230X48X64 | CX16SVC (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ES150.3 (CAESAR) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX16SVR (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ES180.3 (CAESAR) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX17B (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ES15ZT (EUROCOMACH) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX17BZTS (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ES150.3 (EUROCOMACH) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX18B (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ES180.3 (EUROCOMACH) | 230X48X66 | 230X48X66 | 13SR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ROBEX 15,5 (HYUNDAI) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK13SR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ROBEX 15,7 (HYUNDAI) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK15MSR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ROBEX 16,7 (HYUNDAI) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK16MSR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| NS16.3 (ΝΑΓΚΑΝΟ) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK17 (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| NT18 (NANTE) | 230X48X66 | 230X48X66 | KX018.4 (KUBOTA) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| HR1.5 (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | KX019.4 (KUBOTA) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| HR1.6 (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | U17.3 (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70K |
| HR12V (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | EH16 (NEUSON) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| HR2.0 (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | 516 (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| AM16R (TEREX) | 230X48X66 | 230X48X66 | E16 (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| TC20 (TEREX) | 230X48X66 | 230X48X66 | E16 ΕΞΕΛΙΞΗ (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| PT15 (THOMAS) | 230X48X66 | 230X48X66 | E17 (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| PIAF 800 (ATN) | 230X96X34 | 230X48X68 | E18 (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| PIAF 810 (ATN) | 230X96X34 | 230X48X68 | E18 ΕΞΕΛΙΞΗ (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| PIAF 811 (ATN) | 230X96X34 | 230X48X68 | E18SR (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| TB16 (ΜΕΓΙΣΤΑ) | 230X48X68 | 230X48X68 | EH15B (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| SWE15 (ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΉΛΙΟ) | 230X48X68 | 230X48X68 | EH18 (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| SWE15S (ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΉΛΙΟ) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK16C (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| SWE17 (ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΉΛΙΟ) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK16R (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| SWE17S (ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΉΛΙΟ) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK18C (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| SWE18A (ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΉΛΙΟ) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK18R (ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| TB016S/LSA (TAKEUCHI) | 230X48X68 | 230X48X68 | SK15R (KOBELCO) | 250X48X72 | 230X48X72 |
| TB215R (TAKEUCHI) | 230X48X68 | 230X48X68 | SK15SR.1 (KOBELCO) | 250X48X72 | 230X48X72 |
| TB216 (TAKEUCHI) | 230X48X68 | 230X48X68 | ES250 (EUROCOMACH) | 230X48X74 | 230X48X74 |
| 301.5 REGA (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | H22B (HANIX) | 230X48X74 | 230X48X74 |
| 301.5CR (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | ROBEX 22,7 (HYUNDAI) | 230X48X74 | 230X48X74 |
| 301.6C (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | H22B (NISSAN) | 230X48X74 | 230X48X74 |
| 301.8C (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | MINICRUSHER (MINICRUSHER) | 230X48X80 | 230X48X80 |
| ES18ZT (EUROCOMACH) | 230X48X70 | 230X48X70 | E19 (BOBCAT) | 230X48X66 | 230X48X66 |
| ES180ZT (EUROCOMACH) | 230X48X70 | 230X48X70 | E20 (BOBCAT) | 230X48X72 | 230X48X72 |
| TT1600 (HINOWA) | 230X96X35 | 230X48X70 | E17 (BOBCAT) | 230X48X66 | 230X48X66 |
| TT1700 (HINOWA) | 230X96X35 | 230X48X70 | NT18 (NANTE) | 230X48X64 | 230X48X64 |
![]()
Προδιαγραφές
1). Συνεχής λαστιχένια διαδρομή
2). Συμβατικός τύπος ή ανταλλάξιμη λαστιχένια διαδρομή τύπων
3). Εξουσιοδότηση: Εγγύηση ένα έτος κάτω από την κανονική χρήση
4). Συμβατικός και ανταλλάξιμος τύπος
5). Οι διαταγές cOem των πλήρων συστημάτων διαδρομής είναι ευπρόσδεκτες
6). Η περιεκτική σειρά των τυποποιημένων λαστιχένιων συστημάτων διαδρομής αντιολισθητικών αλυσίδων είναι διαθέσιμη
7). Τα συστήματα προσγείωσης και οι βάσεις είναι διαθέσιμα για ένα ευρύ φάσμα των μηχανημάτων
8). Εφαρμογή: Μίνι-εκσκαφέας, εκσακαφέας, εκφορτωτής, φορτωτής αντιολισθητικών αλυσίδων, γερανός αντιολισθητικών αλυσίδων, αντιολισθητική αλυσίδα
όχημα μεταφορέων, μηχανήματα γεωργίας, paver και άλλη ειδική μηχανή
9). Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
10). Πιστοποίηση: ISO9001: 2000
Αποθήκη εμπορευμάτων:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ginny
Φαξ: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 λαστιχένιες διαδρομές αντικατάστασης, συνεχής λαστιχένια διαδρομή για Morooka MST1100
Yanmar αντικατάστασης χαμηλή επίγεια πίεση 500 X 90 X 82 διαδρομών εκφορτωτών λαστιχένια
Μαύρες λαστιχένιες διαδρομές 700 X 100 X 98 εκφορτωτών χρώματος για Morooka/Hitachi
ISO9001 η λαστιχένια διαδρομή D450*90*51 Kubota έγκρισης για Kubota συνδυάζει τις θεριστικές μηχανές
Συνεχής λαστιχένια διαδρομή Takeuchi, λιγότερες λαστιχένιες Digger διαδρομές δόνησης
Λαστιχένιες διαδρομές 46 αντιολισθητικών αλυσίδων/εκσκαφέων γεωργίας σύνδεση για Yanmar Vio 40
Εύκαμπτη συνεχής λαστιχένια διαδρομή 82 συνδέσεις 4510mm γενικό μήκος για Hitachi